- Nuovo





iSo-Shop - Partner fornitori per la tecnologia della coibentazione.
Technische Daten / Qualitätsstahl
| Artikel | Gesamtlänge | Schneidenlänge | Blechdicke | Standzeit | Gewicht | |
| D107-225 | 225 mm | 38 mm | 1 mm | + | 0.37 kg | |
| D107-250 | 250 mm | 42 mm | 1 mm | + | 0.49 kg | |
| D107-250L | 250 mm | 42 mm | 1 mm | + | 0.49 kg | |
| D107-275 | 275 mm | 42 mm | 1 mm | + | 0.55 kg | |
| D107-275L | 275 mm | 42 mm | 1 mm | + | 0.55 kg | |
| D107-300 | 300 mm | 47 mm | 1 mm | + | 0.60 kg | |
| D107-300L | 300 mm | 47 mm | 1 mm | + | 0.60 kg |
Normalblechscheren - Ihre Vorteile